Maattabel

Volledige Europese kleding- en broekmatengids (EU / IT / NL / FR)

Herentops (T-shirts, hoodies, jassen)

Toepasbaar in heel Europa
EU HET NL FR Intl grootte Borst (cm) Borst (in) Taille (cm) Taille (in)
44 46 44 44 XS 88–92 34,6–36,2 76–80 29,9–31,5
46 48 46 46 S 92–96 36,2–37,8 80–84 31,5–33,1
48 50 48 48 M 96–100 37,8–39,4 84–88 33.1–34.6
50 52 50 50 L 100–104 39,4–40,9 88–92 34,6–36,2
52 54 52 52 XL 104–108 40,9–42,5 92–96 36,2–37,8
54 56 54 54 XXL 108–112 42,5–44,1 96–100 37,8–39,4
56 58 56 56 3XL 112–116 44.1–45.7 100–104 39.4–41
58 60 58 58 4XL 116–120 45,7–47,2 104–108 41–42,5

Herenkleding (broeken, jeans, pantalons)

Toepasbaar in heel Europa
EU HET NL FR Intl grootte Taille (cm) Taille (in) Heup (cm) Binnenbeen (cm)
44 46 44 44 XS 76–80 29,9–31,5 92–96 78–80
46 48 46 46 S 80–84 31,5–33,1 96–100 79–81
48 50 48 48 M 84–88 33.1–34.6 100–104 80–82
50 52 50 50 L 88–92 34,6–36,2 104–108 81–83
52 54 52 52 XL 92–96 36,2–37,8 108–112 82–84
54 56 54 54 XXL 96–100 37,8–39,4 112–116 83–85
56 58 56 56 3XL 100–104 39.4–41 116–120 84–86
58 60 58 58 4XL 104–108 41–42,5 120–124 85–87

Damestops (T-shirts, hoodies, jassen)

Toepasbaar in heel Europa
EU HET NL FR Intl grootte Borst (cm) Borst (in) Taille (cm) Taille (in) Heup (cm) Heup (in)
34 38 34 34 XS 80–84 31,5–33,1 62–66 24–26 86–90 33,9–35,4
36 40 36 36 S 84–88 33.1–34.6 66–70 26–27,5 90–94 35.4–37
38 42 38 38 M 88–92 34,6–36,2 70–74 27.5–29 94–98 37–38.6
40 44 40 40 M–L 92–96 36,2–37,8 74–78 29–30.5 98–102 38,6–40,2
42 46 42 42 L 96–100 37,8–39,4 78–82 30.5–32 102–106 40.2–41.7
44 48 44 44 XL 100–104 39,4–40,9 82–86 32–33,5 106–110 41,7–43,3
46 50 46 46 XXL 104–108 40,9–42,5 86–90 33,5–35 110–114 43,3–44,9
48 52 48 48 3XL 108–112 42,5–44,1 90–94 35–37 114–118 44,9–46,5
50 54 50 50 4XL 112–116 44.1–45.7 94–98 37–38.6 118–122 46,5–48

Damesondergoed (broeken, jeans, pantalons)

Toepasbaar in heel Europa
EU HET NL FR Intl grootte Taille (cm) Heup (cm) Binnenbeen (cm)
34 38 34 34 XS 62–66 86–90 78–80
36 40 36 36 S 66–70 90–94 79–81
38 42 38 38 M 70–74 94–98 80–82
40 44 40 40 M–L 74–78 98–102 81–83
42 46 42 42 L 78–82 102–106 82–84
44 48 44 44 XL 82–86 106–110 83–85
46 50 46 46 XXL 86–90 110–114 84–86
48 52 48 48 3XL 90–94 114–118 85–87
50 54 50 50 4XL 94–98 118–122 86–88